Handschriftenbeschreibung 18149
Aufbewahrungsorte | Kodikologie | Forschungsliteratur
Aufbewahrungsorte
Institution | Art | Umfang | |
---|---|---|---|
[a] | Darmstadt, Universitäts- und Landesbibl., Hs. 1894 | Codex | 328 Blätter |
[b] | Darmstadt, Landesmuseum, Graph. Sammlung, Inv.-Nr. GR. 361-362 | Fragment | |
[c] | Darmstadt, Landesmuseum, Graph. Sammlung, Inv.-Nr. GR. 365 | Fragment | |
[d] | Darmstadt, Landesmuseum, Graph. Sammlung, Inv.-Nr. GR. 368 | Fragment | |
[e] | Darmstadt, Landesmuseum, Graph. Sammlung, Inv.-Nr. GR. 411 | Fragment | |
[f] | Darmstadt, Landesmuseum, Graph. Sammlung, Inv.-Nr. GR. 418 | Fragment | |
[g] | Darmstadt, Landesmuseum, Graph. Sammlung, Inv.-Nr. GR. 420 | Fragment | |
[h] | Darmstadt, Landesmuseum, Graph. Sammlung, Inv.-Nr. GR. 422-424 | Fragment | |
[i] | Darmstadt, Landesmuseum, Graph. Sammlung, Inv.-Nr. GR. 426 | Fragment | |
[j] | Darmstadt, Landesmuseum, Graph. Sammlung, Inv.-Nr. GR. 430 | Fragment |
Kodikologie
Beschreibstoff | Pergament und Papier |
---|---|
Blattgröße | 144 x 105 mm |
Schriftraum | 91-92 x 67-70 mm |
Spaltenzahl | 1 |
Zeilenzahl | 19-21 |
Besonderheiten | illustriert |
Entstehungszeit | 1493 (Weekes S. 253) |
Schreibsprache | mndl. (Gelderland) (Weekes S. 255) |
Schreibort | Franziskanerinnenkloster St. Andreas, Sonsbeck (Weekes S. 255) |
Forschungsliteratur
Abbildungen | Weekes Taf. 38 [= [c],38], Abb. 120f. [= [h],423-424] |
---|---|
Literatur (Hinweis) |
|
Archivbeschreibung | --- |
Mitteilungen von Sine Nomine |
---|
sw, Mai 2023 |