Handschriftenbeschreibung 3210
Aufbewahrungsorte | Inhalt | Kodikologie | Forschungsliteratur
Aufbewahrungsorte
| Institution | Art | Umfang | |
|---|---|---|---|
| [a] | Görlitz, Ratsarchiv / Stadtarchiv, Rechnungsband des gemeinen Kastens 1603/04, Einband | Fragment | 1 Doppelblatt |
| [b] | Görlitz, Ratsarchiv / Stadtarchiv, Rechnungsband des gemeinen Kastens 1604/05, Einband | Fragment | 1 Doppelblatt |
| [c] | Görlitz, Ratsarchiv / Stadtarchiv, Rechnungsband des gemeinen Kastens 1606, Einband | Fragment | 1 Doppelblatt |
| [d] | Görlitz, Ratsarchiv / Stadtarchiv, Rechnungsband des gemeinen Kastens 1609, Einband | Fragment | 1 Doppelblatt |
| [e] | Görlitz, Ratsarchiv / Stadtarchiv, Rechnungsband des gemeinen Kastens 1610, Einband | Fragment | 1 Doppelblatt |
| [f] | Prag, Nationalmuseum, Cod. I E a 17 | Fragment | 1 Doppelblatt + 3 Einzelblätter |
Inhalt
| Eike von Repgow: 'Sachsenspiegel' (Lehnrecht mit Nikolaus Wurm: Glosse zum Lehnrecht des 'Sachsenspiegels' (Oppitz Nr. 581b + 1234) |
Kodikologie
| Beschreibstoff | Pergament |
|---|---|
| Blattgröße | ca. 330 x 250 mm |
| Schriftraum | 245 x 170-190 mm |
| Spaltenzahl | 2 |
| Zeilenzahl | 38-39 |
| Besonderheiten | Zeitgenössische Lagenzählung in römischen Ziffern (XIX) |
| Entstehungszeit | 2. Hälfte 14. Jh. (Christine Glaßner / Karl Heinz Keller) |
| Schreibsprache | ostmd. |
Forschungsliteratur
| Abbildungen |
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Literatur |
| ||||||||||||||||
| Archivbeschreibung | [a] --- [b] --- [c] --- [d] --- [e] --- [f] Walther Dolch (ohne Jahr) |
| Mitteilungen von Wieland Carls, Michal Dragoun, Sine Nomine, Ulrich-Dieter Oppitz |
|---|
| April 2025 |
Diese Daten basieren auf dem Marburger Repertorium deutschsprachiger Handschriften des 13. und 14. Jahrhunderts.

